Local Weather
Average Monthly Temperatures
| Month | High | Low | Water |
|---|---|---|---|
| January | 61° | 42° | 61° |
| February | 63° | 45° | 63° |
| March | 70° | 52° | 70° |
| April | 77° | 60° | 77° |
| May | 83° | 66° | 83° |
| June | 87° | 71° | 87° |
| July | 89° | 74° | 89° |
| August | 90° | 74° | 90° |
| September | 87° | 70° | 87° |
| October | 80° | 60° | 80° |
| November | 69° | 50° | 69° |
| December | 63° | 44° | 63° |
